DataMaster Umrechnungsgrafik für Papiergewicht
Die Umrechnungstabelle basiert auf technischen Daten, die mit Zahlen vermischt wurden, die von den Marketingmaterialien des Druckerherstellers stammen. Dahinter steht die Absicht, ein leicht lesbares Schaubild anzubieten, um den DMO-Anwendern dabei zu helfen, DMO effektiver durchsuchen zu können. Einige Zahlen wurden zum einfacheren Gebrauch gerundet.
Bond Ledger (lbs.) | Cover (lbs.) | Index (lbs.) | Gramm/m² oder gsm |
11 | 40 | ||
13 | 50 | ||
14 | 52 | ||
16 | 22 | 33 | 60 |
18 | 24 | 37 | 68 |
20 | 28 | 42 | 75 |
21* | 30* | 44* | 80 |
24 | 33 | 50 | 90 |
28 | 39 | 58 | 105 |
29 | 40 | 60 | 109 |
31 | 43 | 65 | 116 |
32 | 44 | 67 | 120 |
35 | 48 | 74 | 132 |
36 | 50 | 75 | 135 |
39 | 54 | 81 | 147 |
40 | 56 | 83 | 151 |
43 | 60 | 90 | 162 |
44 | 61 | 92 | 166 |
47 | 65 | 97 | 177 |
53 | 74 | 110 | 199 |
54 | 75 | 113 | 203 |
58 | 80 | 120 | 216 |
65 | 90 | 135 | 245 |
67 | 93 | 140 | 252 |
68 | 95 | 142 | 256 |
72 | 100 | 150 | 271 |
76 | 105 | 158 | 286 |
80 | 110 | 167 | 300 |
82 | 114 | 170 | 309 |
87 | 116 | 180 | 312 |
93 | 130 | 194 | 350 |
105 | 142 | 220 | 385 |
Die DMO-Dienstleistungen in unter 2 Minuten
Die DMO-Dienstleistungen ist die Fundgrube für die Imagingbranche - für den Büromarkt, für den Produktionsdruck und auch für alle dazugehörigen Softwarelösungen.
DMO ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Informationen, die Sie brauchen. Es ist ein wichtiges Mittel für Unternehmensmanager und Vertriebskämpfer.
DMO ist einfach zu verwenden und die Informationen werden durchgängig auf die gleiche Weise präsentiert: kein Herumsuchen mehr in den Marketingdokumenten der Konkurrenz.
DMO wertet den Vertriebsansatz mit Expertenanalysen und vollständigen Verkaufsargumenten auf - und mit Testresultaten unseres eigenen, unabhängigen Labors.
DMO hilft Ihnen dabei, die Unterhaltung auf Ihre Stärken zu konzentrieren, nicht nur auf dem Preis.
DMO macht aus Paketboten echte Unternehmensberater.